mi茅rcoles, 13 de noviembre de 2013
Historial de partidos: Instituto Vs Gimnasia (J)
Se enfrentaron en 21 oportunidades, 10 triunfos para Instituto (CBA)
y 5 triunfos para Gimnasia (J) y 6 resultaron empates
脷ltimos enfrentamientos:
2013-04-28 J31 Instituto 0-1 Gimnasia de Jujuy Nacional B 12/13
2012-10-28 J12 Gimnasia de Jujuy 2-3 Instituto Nacional B 12/13
2012-04-29 J31 Gimnasia de Jujuy 0-1 Instituto Nacional B 11/12
2011-10-29 J12 Instituto 1-0 Gimnasia de Jujuy Nacional B 11/12
2011-03-21 J25 Gimnasia de Jujuy 3-3 Instituto Nacional B 10/11
y 5 triunfos para Gimnasia (J) y 6 resultaron empates
脷ltimos enfrentamientos:
2013-04-28 J31 Instituto 0-1 Gimnasia de Jujuy Nacional B 12/13
2012-10-28 J12 Gimnasia de Jujuy 2-3 Instituto Nacional B 12/13
2012-04-29 J31 Gimnasia de Jujuy 0-1 Instituto Nacional B 11/12
2011-10-29 J12 Instituto 1-0 Gimnasia de Jujuy Nacional B 11/12
2011-03-21 J25 Gimnasia de Jujuy 3-3 Instituto Nacional B 10/11
Historial de partidos: Independiente Vs Ferro
Se enfrentaron en 139 oportunidades, 73 triunfos para Independiente con 235 goles a favor
y 33 triunfos para Ferro con 137 goles a favor y 33 resultaron empates
脷ltimos enfrentamientos:
2000-05-29 J13 Independiente 2-0 Ferro Carril Oeste Clausura 2000
1999-11-08 J13 Ferro Carril Oeste 0-2 Independiente Apertura 1999
1999-05-30 J15 Independiente 3-3 Ferro Carril Oeste Clausura 1999
1998-11-16 J15 Ferro Carril Oeste 2-2 Independiente Apertura 1998
1998-06-08 J19 Ferro Carril Oeste 1-0 Independiente Clausura 1998
y 33 triunfos para Ferro con 137 goles a favor y 33 resultaron empates
脷ltimos enfrentamientos:
2000-05-29 J13 Independiente 2-0 Ferro Carril Oeste Clausura 2000
1999-11-08 J13 Ferro Carril Oeste 0-2 Independiente Apertura 1999
1999-05-30 J15 Independiente 3-3 Ferro Carril Oeste Clausura 1999
1998-11-16 J15 Ferro Carril Oeste 2-2 Independiente Apertura 1998
1998-06-08 J19 Ferro Carril Oeste 1-0 Independiente Clausura 1998
Historial de partidos: Aldosivi Vs Union
Se enfrentaron en 8 oportunidades, 3 triunfos para Aldosivi con 8 goles a favor
y 3 triunfos para Union con 8 goles a favor y 2 resultaron empates
脷ltimos enfrentamientos:
2011-04-19 J29 Aldosivi 0-1 Uni贸n Nacional B 10/11
2010-10-09 J10 Uni贸n 0-3 Aldosivi Nacional B 10/11
2010-04-03 J30 Aldosivi 1-0 Uni贸n Nacional B 09/10
2009-10-27 J11 Uni贸n 2-1 Aldosivi Nacional B 09/10
2009-06-20 J38 Aldosivi 0-3 Uni贸n Nacional B 08/09
y 3 triunfos para Union con 8 goles a favor y 2 resultaron empates
脷ltimos enfrentamientos:
2011-04-19 J29 Aldosivi 0-1 Uni贸n Nacional B 10/11
2010-10-09 J10 Uni贸n 0-3 Aldosivi Nacional B 10/11
2010-04-03 J30 Aldosivi 1-0 Uni贸n Nacional B 09/10
2009-10-27 J11 Uni贸n 2-1 Aldosivi Nacional B 09/10
2009-06-20 J38 Aldosivi 0-3 Uni贸n Nacional B 08/09
Historial de partidos: Douglas Haig Vs Banfield
y 2 triunfos para Banfield con 3 goles a favor y 0 resultaron empates
脷ltimos enfrentamientos:
2013-05-26 J35 Banfield 2-0 Douglas Haig Nacional B 12/13
2012-11-24 J16 Douglas Haig 0-1 Banfield Nacional B 12/13

.jpeg)


