Se enfrentaron en 22 oportunidades, 8 triunfos para Estudiantes (LP con 31 goles a favor ,
y 5 triunfos para Belgrano (CBA) con 25 goles a favor y 9 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
04/03/2007 Belgrano 1-2 Estudiantes Clausura 2007
27/08/2006 Estudiantes 1-2 Belgrano Apertura 2006
12/05/2002 Belgrano 0-0 Estudiantes Clausura 2002
16/12/2001 Estudiantes 2-0 Belgrano Apertura 2001
15/04/2001 Belgrano 1-1 Estudiantes Clausura 2001
29/10/2000 Estudiantes 2-0 Belgrano Apertura 2000
03/07/2000 Belgrano 2-1 Estudiantes Clausura 2000
06/12/1999 Estudiantes 5-2 Belgrano Apertura 1999
02/06/1999 Belgrano 0-0 Estudiantes Clausura 1999
23/11/1998 Estudiantes 2-0 Belgrano Apertura 1998
0 comentarios:
Publicar un comentario