Se enfrentaron en 53 oportunidades, 17 triunfos para Unión (SF) con X goles a favor
y 21 triunfos para Newell´s con X goles a favor y 15 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
06/04/2003 Unión 0-2 Newell´s Clausura 2003
15/09/2002 Newell´s 0-1 Unión Apertura 2002
29/04/2002 Newell´s 0-2 Unión Clausura 2002
02/12/2001 Unión 0-0 Newell´s Apertura 2001
11/03/2001 Unión 3-2 Newell´s Clausura 2001
10/09/2000 Newell´s 0-0 Unión Apertura 2000
12/06/2000 Unión 1-0 Newell´s Clausura 2000
15/11/1999 Newell´s 1-1 Unión Apertura 1999
29/03/1999 Unión 1-0 Newell´s Clausura 1999
31/08/1998 Newell´s 0-0 Unión Apertura 1998
0 comentarios:
Publicar un comentario