Se enfrentaron en 6 oportunidades, 2 triunfos para Independiente Rivadavia con 7 goles a favor y 3 triunfos para Almirante Brown con 8 goles a favor y 1 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
11/02/2012 D2 J20 Independiente Rivadavia 3-1 Almirante Brown Nacional B 11/12
12/08/2011 D2 J1 Almirante Brown 2-0 Independiente Rivadavia Nacional B 11/12
29/03/2011 D2 J26 Independiente Rivadavia 1-0 Almirante Brown Nacional B 10/11
20/09/2010 D2 J7 Almirante Brown 2-2 Independiente Rivadavia Nacional B 10/11
26/04/2008 D2 J31 Almirante Brown 1-0 Independiente Rivadavia B Nacional 07/08
11/02/2012 D2 J20 Independiente Rivadavia 3-1 Almirante Brown Nacional B 11/12
12/08/2011 D2 J1 Almirante Brown 2-0 Independiente Rivadavia Nacional B 11/12
29/03/2011 D2 J26 Independiente Rivadavia 1-0 Almirante Brown Nacional B 10/11
20/09/2010 D2 J7 Almirante Brown 2-2 Independiente Rivadavia Nacional B 10/11
26/04/2008 D2 J31 Almirante Brown 1-0 Independiente Rivadavia B Nacional 07/08
0 comentarios:
Publicar un comentario