Se enfrentaron en 4 oportunidades, 2 triunfos para Rosario Central con 6 goles a favor
y 1 triunfos para Defensa y Justicia con 5 goles a favor y 1 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
11/02/2012 D2 J20 Rosario Central 3-2 Defensa y Justicia Nacional B 11/12
06/08/2011 D2 J1 Defensa y Justicia 1-2 Rosario Central Nacional B 11/12
19/06/2011 D2 J38 Defensa y Justicia 2-1 Rosario Central Nacional B 10/11
05/02/2011 D2 J19 Rosario Central 0-0 Defensa y Justicia Nacional B 10/11
11/02/2012 D2 J20 Rosario Central 3-2 Defensa y Justicia Nacional B 11/12
06/08/2011 D2 J1 Defensa y Justicia 1-2 Rosario Central Nacional B 11/12
19/06/2011 D2 J38 Defensa y Justicia 2-1 Rosario Central Nacional B 10/11
05/02/2011 D2 J19 Rosario Central 0-0 Defensa y Justicia Nacional B 10/11
0 comentarios:
Publicar un comentario