Se enfrentaron en 12 oportunidades, 3 triunfos para Newell´s con 8 goles a favor
y 6 triunfos para Olimpo (BB) con 9 goles a favor y 3 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
11/06/2011 Olimpo 1-1 Newell´s Clausura 2011
09/12/2010 Newell´s 0-1 Olimpo Apertura 2010
26/05/2008 Newell´s 0-1 Olimpo Clausura 2008
10/11/2007 Olimpo 1-0 Newell´s Apertura 2007
26/03/2006 Olimpo 0-2 Newell´s Clausura 2006
16/10/2005 Newell´s 0-1 Olimpo Apertura 2005
12/06/2005 Olimpo 1-0 Newell´s Clausura 2005
21/11/2004 Newell´s 1-1 Olimpo Apertura 2004
21/03/2004 Olimpo 1-1 Newell´s Clausura 2004
27/09/2003 Newell´s 2-0 Olimpo Apertura 2003
01/06/2003 Olimpo 1-0 Newell´s Clausura 2003
27/10/2002 Newell´s 1-0 Olimpo Apertura 2002
0 comentarios:
Publicar un comentario